Landesmeisterschaft P-Stufen und Kür
Bargteheide. Mit 15 Turnerinnen aus Lübeck (8 Lübeck 1876, 4 TSV Schlutup und 3 Lübecker TS)
war der Kreis gut vertreten bei den diesjährigen Landesmeisterschaften im P-Stufen-Turnen
und Kür modifziert-Turnen weiblich.
Die jüngste Turnerin Greta Kleissl (Lübeck 1876) setzte sich mit 31,45 Punkten gegen ihre
Konkurrenz durch und wurde Landesmeisterin im Jahrgang 2013 in der Kür.
Amelie Dittert, ebenfalls von Lübeck 1876, erreicht in ihrem Jahrgang 2007 den 3. Rang mit
44,20 Pkt.
Ebenfalls Bronze und ein Platz auf dem Treppchen der Pflicht-Turnerinnen sicherte sich
Marei Bischof von der Lübecker TS mit 59,00 Pkt.
Die weiteren Platzierungen:
Kür 2012 | Zoé Krannig | Lübecker TS | 31,45 Pkt. | 6. |
2011 | Lotte Barnekow | Lübeck 1876 | 37,15 Pkt. | 5. |
2010 | Anna Buttgereit | Lübeck 1876 | 31,35 Pkt. | 4. |
2009 | Sofia Weber | TSV Schlutup | 37,05 Pkt. | 6. |
2008 | Senta Wulf | TSV Schlutup | 45,70 Pkt. | 4. |
2006 | Jette Overbeck | Lübeck 1876 | 47,40 Pkt. | 5. |
P-Stufen 2013: | Lene Kleissl | Lübeck 1876 | 52,20 Pkt. | 8. |
2012 | Alana Wichmann | TSV Schlutup | 50,60 Pkt. | 10. |
2010 | Mirja Scheppach | TSV Schlutup | 60,05 Pkt. | 5. |
2009 | Anny Holzer | Lübeck 1876 | 61,45 Pkt. | 5. |
2008 | Hannah Laveglia | TSV Schlutup | 55,85 Pkt. | 6. |
2007 | Isabell Witt | Lübecker TS | 61,65 Pkt. | 6. |
Allen Turnerinnen gratulieren wir zu ihren gezeigten Leistungen.